LSKN-Online: Tabelle K70H5101
Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort in Niedersachsen
30.06.2010*
| Niedersachsen Statistische Region* Kreis*, Große Stadt* Einheits-/Samtgem.* Mitgliedsgemeinde* ------ Wirtschaftsbereiche (8) |
Insgesamt |
Männlich |
Weiblich |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl |
Insg. = 100 |
Anzahl |
Insg. = 100 |
% |
Anzahl |
Insg. = 100 |
% |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 251026 Martfeld | ||||||||
| A - Z Alle Wirtschaftsbereiche (einschl.o.Angabe) | 379 | 100,0 | 214 | 56,5 | 100,0 | 165 | 43,5 | 100,0 |
| darunter: | ||||||||
| A Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft | 13 | 3,4 | 11 | 84,6 | 5,1 | 2 | 15,4 | 1,2 |
| B - F Produzierendes Gewerbe | 90 | 23,7 | 68 | 75,6 | 31,8 | 22 | 24,4 | 13,3 |
| G - I Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe | 165 | 43,5 | 107 | 64,8 | 50,0 | 58 | 35,2 | 35,2 |
| J - U Sonstige Dienstleistungen | 111 | 29,3 | 28 | 25,2 | 13,1 | 83 | 74,8 | 50,3 |
| J - N Erbringung von Unternehmensdienstleistungen | 43 | 11,3 | 16 | 37,2 | 7,5 | 27 | 62,8 | 16,4 |
| O - U Öffentliche und private Dienstleistungen | 68 | 17,9 | 12 | 17,6 | 5,6 | 56 | 82,4 | 33,9 |
| Z Ohne Angabe | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quelle: Auswertungen aus der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit.