LSKN-Online: Tabelle Z0000001
Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen
Katasterfläche in Niedersachsen (am 01.01.)
| Land Statistische Region*, Kreis* Einheits-/Samtgemeinde* Mitgliedsgemeinde* ----- Tatsächliche Nutzung |
Katasterfläche (ha) 1) 2) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 1981 | 1985 | 1989 | 1993 | 1997 | 2001 | 2005 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 251026 Martfeld | |||||||||||
| Insgesamt | 3484 | 3484 | 3506 | 3506 | 3506 | 3506 | 3506 | 3506 | 3506 | 3506 | 3506 |
| Gebäude- und Freifläche | 136 | 136 | 436 | 173 | 175 | 187 | 193 | 207 | 214 | 216 | 217 |
| . Wohnfläche | 41 | 41 | 92 | 80 | 88 | 102 | 113 | 123 | 131 | 135 | 136 |
| . Gewerbe- u. Industriefläche | 7 | 7 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 14 | 15 | 15 |
| Betriebsfläche | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| . Abbauland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erholungsfläche | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| . Grünanlage | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Verkehrsfläche | 140 | 140 | 141 | 141 | 142 | 143 | 144 | 144 | 148 | 149 | 149 |
| . Straße, Weg, Platz | 140 | 140 | 141 | 141 | 142 | 143 | 144 | 144 | 133 | 134 | 134 |
| Landwirtschaftsfläche | 2905 | 2905 | 2625 | 2868 | 2864 | 2845 | 2825 | 2811 | 2777 | 2775 | 2771 |
| . Moor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Heide | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Waldfläche | 270 | 270 | 245 | 266 | 267 | 273 | 284 | 283 | 307 | 307 | 309 |
| Wasserfläche | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Flächen anderer Nutzung | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| . Unland | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| . Friedhöfe | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1) Die Verschiebungen in den Nutzungsarten in 1985 und 1989 erklären sich
einerseits durch z. T. geänderte Bewertungskriterien (z. B. Moor, Heide)
andererseits auch daraus, daß speziell 1989 infolge verstärkter Feldver-
gleiche Nutzungsänderungen erfaßt wurden, die möglicherweise erheblich
früher eingetreten sind.
(Näheres in: Statistik Niedersachsen, Bd. 507, "Nutzungsarten der Boden-
flächen", Teil 1: Tatsächliche Nutzung, Hannover 1991)
2) Ohne Gemarkung Nordsee